Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas abren la jornada de este lunes 11 de enero con la tasa del dólar oficial en Bs. 1.468.241,15 y el euro en Bs. 1.794.822,03, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su portal web.
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 226.839,47 la Lira Turca en 199.513,68 bolívares y el Rublo en Bs.19.754,34.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
08-01-2021 | Banco Mercantil | 1482012,58 | 1491334,36 |
08-01-2021 | BBVA Provincial | 1400000,00 | 1480000,00 |
08-01-2021 | Banco Exterior | 1330186,85 | 1515650,60 |
08-01-2021 | Banesco | 1515292,84 | 1507062,85 |
08-01-2021 | Delsur | 1250000,00 | 1450000,00 |
08-01-2021 | Otras Instituciones | 1458419,42 | 1394882,38 |
Mientras que el paralelo retrocedió este lunes:

Con datos de VTV